
- Harga Mobil Baru
Tipe/Merek Mobil Honda | Price (Rp jt) | Diff (Rp jt) |
| 2.0L i-VTEC A/T | 360.5 | 0.0 |
| 2.0L i-VTEC A/T | 360.5 | 0.0 |
| 2.0L i-VTEC M/T | 349.5 | 0.0 |
| 2.0L i-VTEC M/T | 349.5 | 0.0 |
| 2.4L i-VTEC A/T | 389.5 | 0.0 |
| 2.4L i-VTEC A/T | 389.5 | 0.0 |
| Accord VTi 2.4 A/T | 445.5 | 0.0 |
| Accord VTi 2.4 A/T | 445.5 | 0.0 |
| Accord VTi-L 2.4 A/T | 483.5 | 0.0 |
| Accord VTi-L 2.4 A/T | 483.5 | 0.0 |
| All New Civic 2012 1.8 i-VTEC A/T | 354.0 | 0.0 |
| All New Civic 2012 1.8 i-VTEC A/T | 354.0 | 0.0 |
| All New Civic 2012 1.8 i-VTEC M/T | 341.0 | 0.0 |
| All New Civic 2012 1.8 i-VTEC M/T | 341.0 | 0.0 |
| All New Civic 2012 2.0 i-VTEC A/T | 406.0 | 0.0 |
| All New Civic 2012 2.0 i-VTEC A/T | 406.0 | 0.0 |
| All New CR-V 2.0L i-VTEC A/T | 370.0 | 0.0 |
| All New CR-V 2.0L i-VTEC A/T | 370.0 | 0.0 |
| All New CR-V 2.0L i-VTEC M/T | 359.0 | 0.0 |
| All New CR-V 2.0L i-VTEC M/T | 359.0 | 0.0 |
| All New CR-V 2.4L i-VTEC A/T | 404.0 | 0.0 |
| All New CR-V 2.4L i-VTEC A/T | 404.0 | 0.0 |
| All New CR-V 2.4L i-VTEC A/T Prestige | 423.0 | 0.0 |
| All New CR-V 2.4L i-VTEC A/T Prestige | 423.0 | 0.0 |
| Brio E A/T | 170.0 | 0.0 |
| Brio E A/T | 170.0 | 0.0 |
| Brio E M/T | 160.0 | 0.0 |
| Brio E M/T | 160.0 | 0.0 |
| Brio S A/T | 159.0 | 0.0 |
| Brio S A/T | 159.0 | 0.0 |
| Brio S M/T | 149.0 | 0.0 |
| Brio S M/T | 149.0 | 0.0 |
| City All New City Reclining A/T | 286.0 | 0.0 |
| City All New City Reclining A/T | 286.0 | 0.0 |
| City All New City Reclining M/T | 271.0 | 0.0 |
| City All New City Reclining M/T | 271.0 | 0.0 |
| City All New City S A/T | 277.0 | 0.0 |
| City All New City S A/T | 277.0 | 0.0 |
| City All New City S M/T | 262.0 | 0.0 |
| City All New City S M/T | 262.0 | 0.0 |
| Freed A A/T | 210.0 | 0.0 |
| Freed A A/T | 210.0 | 0.0 |
| Freed E A/T | 230.5 | 0.0 |
| Freed E A/T | 230.5 | 0.0 |
| Freed S A/T | 261.0 | 0.0 |
| Freed S A/T | 261.0 | 0.0 |
| New Jazz RS A/T | 225.0 | 0.0 |
| New Jazz RS A/T | 225.0 | 0.0 |
| New Jazz RS M/T | 215.0 | 0.0 |
| New Jazz RS M/T | 215.0 | 0.0 |
| New Jazz S A/T | 209.5 | 0.0 |
| New Jazz S A/T | 209.5 | 0.0 |
| New Jazz S M/T | 199.5 | 0.0 |
| New Jazz S M/T | 199.5 | 0.0 |
| New Odyssey 2.4 I-VTEC A/T | 529.0 | 0.0 |
| New Odyssey 2.4 I-VTEC A/T | 529.0 | 0.0 |
Lihat Juga Harga Motor Kawasaki Bulan Februari 2013
Demikian Artikel tentang Harga Mobil Honda Bulan Februari 2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar